FUN CAB SRL
35137320
Detalii companie
Denumire firma | FUN CAB SRL |
C.U.I. | 35137320 |
Nr. Înmatriculare | J13/2256/2015 |
CAEN | 5520 |
Data înfiinţării | 19.10.2015 |
Stare companie | 1048 - funcţiune |
Ai acces la o multitudine de informatii despre aceasta companie prin crearea unui cont gratuit.
Descriere
Firma FUN CAB SRL, CUI 35137320, a fost înființată la data de 19.10.2015 și are ca obiect principal de activitate codul CAEN 5520 - Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
Informatii Contact
Adresa sediu | MUNŢII TATRA 82 **** ? |
Oras / Sector | Constanţa |
Judet | CONSTANTA |
Tara | Romania |
Indicatori companie (RON)
An | CAEN | Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajati (nr.mediu) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5520 | 297 745 | 110 231 | 4 881 | 785 309 | 183 858 | 964 286 | 1 |
2023 | 5520 | 281 663 | 194 913 | 39 429 | 629 627 | 263 857 | 854 055 | 1 |
2022 | 4673 | 292 005 | 210 820 | 76 960 | 629 627 | 106 475 | 659 142 | 1 |
2021 | 4673 | 220 021 | 114 691 | 270 423 | 629 627 | 89 118 | 448 322 | 1 |
2020 | 4673 | 192 566 | 120 128 | 371 010 | 629 627 | 75 014 | 333 631 | 1 |
2019 | 4673 | 195 766 | 144 095 | 454 327 | 629 627 | 38 367 | 213 667 | 1 |
2018 | 4673 | 94 980 | 4 498 | 594 523 | 629 627 | 34 468 | 69 572 | 4 |
2017 | 4673 | 77 971 | 2 522 | 644 764 | 629 627 | 80 211 | 65 074 | 4 |
2016 | 4673 | 99 636 | 57 127 | 1 572 | 8 127 | 55 997 | 62 552 | 2 |
Cifra de afaceri vs Profit
Capitaluri Proprii
Datorii
Intrebari frecvente
Cati angajati are compania FUN CAB SRL?
-
In anul 2024 compania FUN CAB SRL a avut un total de 1 angajati
Care este cifra de afaceri și profitul companiei FUN CAB SRL?
-
Cifra de afaceri inregistrata de FUN CAB SRL in anul 2024 a fost de 297 745 RON, iar profitul net 110 231 RON
Care este activitatea principala a companiei FUN CAB SRL?
-
Activitatea principala a companiei FUN CAB SRL este Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
Companii cu acelasi cod CAEN
Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
---|---|---|
CABANA DE PE LAC S.R.L. | 49003328 | J3/2308/2023 |
MARPAHO S.R.L. | 49333911 | J12/5615/2023 |
PLAI 441 ARICEŞTII ZELETIN S.R.L. | 48700262 | J40/16060/2023 |
ALIST RENTALS & DESIGN S.R.L. | 50279360 | J23/4602/2024 |
VALISOR RESIDENCE S.R.L. | 50292165 | J3/1402/2024 |
MARYLAV RUSTIC PROJECT S.R.L. | 48684116 | J18/789/2023 |
Companii din aceeasi localitate
Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
---|---|---|
DAMIA PROFI SRL | 33458960 | J13/1565/2014 |
TRINACRIA CONSTRUCTII SRL | 33664250 | J13/1957/2014 |
OPTIC STAR ESTETIC SRL-D | 33465037 | J13/1580/2014 |
BIG LEMEX SRL | 33467259 | J13/1583/2014 |
URBAN TRIKE SRL | 33467291 | J13/1589/2014 |
H.T.G. ALT AUTO SRL | 33467321 | J13/1585/2014 |